📹 監視器錄影保存時間與容量選擇指南
在規劃監視系統(CCTV)架設時,錄影資料的保存天數與儲存容量配置是一項關鍵考量。以下將以專業角度說明監視器影像保存天數如何計算、儲存容量如何選擇,並透過實際參數範例與計算公式,協助您有效規劃。
一、監視器錄影保存時間的決定因素
參數項目 | 說明 |
---|---|
影像解析度(Resolution) | 常見如1080P(1920×1080),解析度越高,所需空間越大 |
壓縮編碼技術(Codec) | H.264、H.265,H.265壓縮效率較高,可節省約50%空間 |
攝影機支數(Channel Count) | 鏡頭越多,資料量越大 |
錄影模式(Recording Mode) | 連續錄影、移動偵測錄影 |
硬碟容量(Storage Capacity) | 影像儲存的物理上限 |
畫質設定(Bitrate / Quality) | 高、中、低設定影響單位容量需求 |
二、錄影保存時間計算方式
常見情境假設:使用4支1080P攝影機(H.265)、中等畫質設定,24小時錄影。
項目 | 數值 |
---|---|
單支攝影機日錄容量 | 約 15 GB |
攝影機總數 | 4 支 |
總每日容量需求 | 4 × 15 = 60 GB |
1TB硬碟實際可用容量 | 1000 × 0.95 = 950 GB |
估算可保存天數 | 950 ÷ 60 ≈ 15.8 天 |
由於 DVR/NVR 主機普遍支援變碼率(VBR),畫面靜止時壓縮率會自動提升,因此實際保存天數可延長至約 20 天。
三、攝影機數量 vs 保存天數對照表(以1TB硬碟為例)
攝影機數量 | 每日容量需求 | 預估可保存天數 |
---|---|---|
4 支 | 60 GB | 約 15~20 天 |
8 支 | 120 GB | 約 7~10 天 |
16 支 | 240 GB | 約 3~5 天 |
四、常用容量建議表
建議保存天數 | 建議容量(4支1080P鏡頭) |
---|---|
7 天 | 約 500 GB |
15 天 | 約 1 TB |
30 天 | 約 2 TB |
60 天 | 4 TB 以上 |
小提醒:容量越大保存天數越久,但也意味著成本增加。建議依實際需求評估即可。
五、錄影循環與備份機制
- 循環錄影:當硬碟空間滿,系統會自動覆蓋最舊畫面,無需人工介入。
- 備份建議:重要影像請立即使用隨身碟、雲端備份,避免被系統自動覆蓋。
六、常見問答(FAQ)
問題 | 解答 |
---|---|
不知道該保留幾天? | 建議至少保留 15~30 天,方便追溯。 |
硬碟滿了會停止錄影嗎? | 不會,系統會自動覆蓋舊畫面。 |
可以省空間的錄影方式? | 建議使用移動偵測錄影或設定變碼率。 |
📞 聯絡我們:監視器容量規劃與安裝
若您對監視器錄影保存、容量選擇、NVR/DVR配置等仍有疑問,歡迎洽詢我們專業團隊,協助您量身打造最適合的監控方案。